當前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>調(diào)溫調(diào)濕環(huán)境試驗箱>紅外線照射加熱變形試驗箱>JY-6L紅外線照射加熱變形老化試驗箱
簡要描述:赤外線照射加熱變形試驗機、紅外線照射恒溫箱結(jié)合了紅外加熱裝置,通過干燥箱的環(huán)境溫度與紅外加熱溫度共同來模擬皮革材料、汽車保險桿、汽車內(nèi)飾材料(比如汽車儀表盤支架)在經(jīng)過太陽光紅外線的照射后,試驗樣品的耐熱、耐久性,并為各研發(fā)中心提供材料分析和質(zhì)量改善的依據(jù)。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
1. 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品型號 | 赤外線照射加熱變形試驗機、紅外線照射恒溫箱 JY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 產(chǎn)品簡介 | 赤外線照射加熱變形試驗機、紅外線照射恒溫箱 具有高質(zhì)、可靠、安全特點,采用風機進行空氣強迫對流供工礦企業(yè)、化驗室、科研單位等干燥、烘焙熔蠟、滅菌作用、對科研和生產(chǎn)都有直接的幫助,并提供了可靠的保證。 赤外線照射加熱變形試驗機、紅外線照射恒溫箱結(jié)合了紅外加熱裝置,通過干燥箱的環(huán)境溫度與紅外加熱溫度共同來模擬皮革材料、汽車保險桿、汽車內(nèi)飾材料(比如汽車儀表盤支架)在經(jīng)過太陽光紅外線的照射后,試驗樣品的耐熱、耐久性,并為各研發(fā)中心提供材料分析和質(zhì)量改善的依據(jù)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 性能特點 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. 測試環(huán)境條件 | 環(huán)境溫度:25 ℃ 相對濕度:55±5 %RH 試驗箱內(nèi)無試樣條件下測得 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2. 內(nèi)箱尺寸 | 2200*1230* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3. 試驗室溫度 | RT+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4. 溫度顯示精度 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5. 溫度波動度 | ≤±1.0℃(儀表顯示) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6. 溫度偏差 | ≤±2.0%℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.7. 升降溫速度 | 常溫25℃ ~ 100℃ ≤60min (全程平均,空載) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.8. 試樣表面溫度 | 備注:設(shè)置紅外照射溫度時要比測試箱溫度高20~30℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.9. 溫度均勻性 | 燈和測試樣品表面的距離范圍在1~1.5m時,溫度準確性在±3℃ (必須是相同材質(zhì)及顏色的樣品) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 結(jié)構(gòu)特點 赤外線照射加熱變形試驗機、紅外線照射恒溫箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1. 箱體材質(zhì) | 外箱:噴塑冷軋鋼板(外)板厚1.2mm 內(nèi)箱:SUS304不銹鋼板(內(nèi))板厚1.2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2. 保溫、承載 | 耐溫度應力保溫材料:耐高溫玻璃纖維,層厚:98mm 底板為2mm防滑不銹鋼板內(nèi)部槽鋼加強可承載800KG/m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3. 門 、窗 | 寬1.1*高2.1 *2 pcs雙開門 配高溫玻璃觀察窗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.4. 控制面板 | 溫控儀表、溫度記錄裝置、報警裝置、超溫保護、急停按鈕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.5. 溫度記錄儀 | 負責監(jiān)視試驗樣品的表面溫度,有4組通道。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.6. 空氣調(diào)節(jié)通道 | 風機、加熱器、干燒防止器、溫度傳感器、強制抽風循環(huán)系統(tǒng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.7. 試驗室體 標準配置 | 引線孔φ50×1 左右兩側(cè)各1只 貨架一臺 2000*1000mm L*W 3層 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.8. 紅外線裝置 | 紅外線裝置工作環(huán)境:溫度:RT~+85℃、濕度:≤95%RH 紅外線裝置保存溫度:溫度:RT~+85℃、濕度:≤95%RH 紅外線裝置不工作時可以移出步入室 3*3* 500W 紅外加熱燈 燈架為鋁制型材自帶貨架 控制方式:可以單列工作和同時工作 3盞燈作用于1片試驗品,用1個傳感器測量 1個樣片的表面 溫度,共計有3個溫度傳感器測量樣品表面溫度 燈照射區(qū)域1600*1000 mm W*D 燈管壽命: 1200小時 備注:燈管為易耗品!不屬于保修范圍! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.9. 電氣主配件 |
|
產(chǎn)品咨詢